-
Batalla por Equipos Liga Sub12 Categoría Caballo B amb Noah, Adahra, Dani, Ariadna, Laura i Aleix. Èric juga amb el Joviat sub12 i Arnau S. Amb el Jumilla a sub18.
-
Campionat de Catalunya per equips online amb LLinars A, B, C i D
-
XIV OBERT D’ESCACS DE LA SOCIETAT CORAL COLON DE SABADELL amb Josep Ma. Parra
-
49e Torneig Social del CE Tres Peons amb Aramí Lobo
-
XXII Obert Tres Peons grup B amb Núria Español
-
Fase prèvia Campionat de Catalunya d'Edats 2020 (Vallès Oriental-Osona-Maresme)
-
Fase Comarcal Promoció/Valors Esportius CEVO 2020
- Detalls
- Vist: 2660
El "B" guanya amb claredat a Parets i deixa enrera un mal de cap de nou setmanes.
El "C" cau a Cerdanyola i el "D" empata a casa contra el sant Boi de LLuçanes.
Els petits guanyen a Les Franqueses i es guanyen una plaça a la futura "Divisió d'honor" sub-12 de l'any vinent
Ja podeu llegir la crònica de la darrera jornada del per equips i els resultats actualitzats.
També podeu accedir al portal del per equips de la Federació, on es pot consultar tota la informació referent a aquesta competició.

- Detalls
- Vist: 3314
S’han acabat els Comarcals 2011. La tasca de formació del nostre club es veu recompensada amb 9 podis individuals (quatre campions absoluts, dos sub-campions i tres tercers llocs) i quatre títols més de campions per equips.
A més a més, obtenim 12 places subvencionades pel Campionat de Catalunya d’edat (11 d’elles al 100%)
Felicitats a tots els qui ho feu possible !!
- Detalls
- Vist: 1926
CAMPIONAT CATALUNYA PER EQUIPS 2011 | |||||||||||||||
Quadre aparellaments Llinars "A" Preferent grup II | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | S/B | ||||
1 | Cerdanyola Vallès B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 205,25 | |||
2 | Taradell-Centelles | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 165,25 | |||
3 | Calldetenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 120,5 | |||
4 | Santcugatenca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 7,5 | 233,5 | |||
5 | Granollers-Canovelles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 157,75 | |||
6 | Rubinenca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 188,0 | |||
7 | Maragall | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 190,25 | |||
8 | Vic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155,75 | |||
9 | Llinars A | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 219,75 | |||
10 | Vall del Tenes | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 141,5 | |||
Ronda | Data | ||||||||||||||
1 | 30/01 | Taradell-Centelles | 4,5 - 5,5 | Llinars A | |||||||||||
2 | 06/02 | Llinars A | 7,5 - 2,5 | Calldetenes | |||||||||||
3 | 13/02 | Santcugatenca | 5 - 5 | Llinars A | |||||||||||
4 | 20/02 | Llinars A | 8 - 2 | Granollers-Canovelles | |||||||||||
5 | 27/02 | Rubinenca | 5,5 - 4,5 | Llinars A | |||||||||||
6 | 06/03 | Llinars A | 7,5 - 2,5 | Maragall | |||||||||||
7 | 13/03 | Vic | 3,5 - 6,5 | Llinars A | |||||||||||
8 | 20/03 | Vall del Tenes | 3 - 7 | Llinars A | |||||||||||
9 | 27/03 | Llinars A | 4,5 - 5,5 | Cerdanyola Vallès B | |||||||||||
Quadre aparellaments Llinars "B" Segona grup IV | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | S/B | ||||
1 | Mollet C | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 132,75 | |||
2 | SCC Sabadell F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45,25 | |||
3 | Cardedeu | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 165,5 | |||
4 | Llinars B | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 164,0 | |||
5 | Sant Llorenç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 8,5 | 200,0 | |||
6 | Paretana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111,0 | |||
7 | Terrassa D | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 102,0 | |||
8 | Taradell-Centelles B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 143,25 | |||
9 | Caldes de Montbui | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 5,5 | 114,0 | |||
10 | Vall del Tenes C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 72,25 | |||
Ronda | Data | ||||||||||||||
1 | 30/01 | Llinars B | 4 - 4 | Terrassa D | |||||||||||
2 | 06/02 | Taradell-Centelles B | 5 - 3 | Llinars B | |||||||||||
3 | 13/02 | Llinars B | 3 - 5 | Caldes de Montbui | |||||||||||
4 | 20/02 | Mollet C | 4 - 4 | Llinars B | |||||||||||
5 | 27/02 | Llinars B | 3,5 - 4,5 | SCC Sabadell F | |||||||||||
6 | 06/03 | Cardedeu | 4,5 - 3,5 | Llinars B | |||||||||||
7 | 13/03 | Llinars B | 7 - 1 | Vall del Tenes C | |||||||||||
8 | 20/03 | Llinars B | 3 - 5 | Sant Llorenç | |||||||||||
9 | 27/03 | Paretana | 1,5 - 6,5 | Llinars B | |||||||||||
Quadre aparellaments Llinars "C" Segona grup III | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | S/B | ||||
1 | Mollet B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 185,25 | |||
2 | Terrassa E | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 77,75 | |||
3 | Castellar B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 178,25 | |||
4 | Llinars C | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 90,5 | |||
5 | Montmeló B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 133,5 | |||
6 | Cerdanyola Vallès D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 8,5 | 183,5 | |||
7 | SCC Sabadell E | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 106,25 | |||
8 | Vacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Barberà C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 130,75 | |||
10 | Vall del Tenes B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 163,0 | |||
Ronda | Data | ||||||||||||||
1 | 30/01 | Llinars C | 4 - 4 | SCC Sabadell E | |||||||||||
2 | 06/02 | Vacant | 0 - 8 | Llinars C | |||||||||||
3 | 13/02 | Llinars C | 4,5 - 3,5 | Barberà C | |||||||||||
4 | 20/02 | Mollet B | 7,5 - 0,5 | Llinars C | |||||||||||
5 | 27/02 | Llinars C | 4 - 4 | Terrassa E | |||||||||||
6 | 06/03 | Castellar B | 6,5 - 1,5 | Llinars C | |||||||||||
7 | 13/03 | Llinars C | 1 - 7 | Vall del Tenes B | |||||||||||
8 | 20/03 | Llinars C | 2 - 6 | Montmeló B | |||||||||||
9 | 27/03 | Cerdanyola Vallès D | 5 - 3 | Llinars C | |||||||||||
Quadre aparellaments Llinars "D" Tercera grup IV | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | S/B | ||||
1 | Sant Boi Lluçanes C | 1 | 1,5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 24,5 | 360,5 | |||
2 | Tona B | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 4 | 1 | 4 | 18,5 | 217,0 | |||
3 | Castellar D | 2,5 | 2 | 0,5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 22 | 297,75 | |||
4 | Caldes Montbui B | 1 | 4 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 4 | 2,5 | 4 | 29 | 428,5 | |||
5 | Crema | 2 | 4 | 3 | 1,5 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 29 | 429,5 | |||
6 | Vacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Barad C | 0 | 3,5 | 0 | 0,5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 15 | 152,25 | |||
8 | Calldetenes C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22,0 | |||
9 | Llinars D | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 0,5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 322,5 | |||
10 | Vall del Tenes D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 98,5 | |||
Ronda | Data | ||||||||||||||
1 | 30/01 | Tona B | 1 - 3 | Llinars D | |||||||||||
2 | 06/02 | Llinars D | 2 - 2 | Castellar D | |||||||||||
3 | 13/02 | Caldes Montbui B | 2,5 - 1,5 | Llinars D | |||||||||||
4 | 20/02 | Llinars D | 0,5 - 3,5 | Crema | |||||||||||
5 | 27/02 | Vacant | 0 - 4 | Llinars D | |||||||||||
6 | 06/03 | Llinars D | 4 - 0 | Barad C | |||||||||||
7 | 13/03 | Calldetenes C | 0 - 4 | Llinars D | |||||||||||
8 | 20/03 | Vall del Tenes D | 1 - 3 | Llinars D | |||||||||||
9 | 27/03 | Llinars D | 2 - 2 | Sant Boi Lluçanes C | |||||||||||
Quadre aparellaments Llinars "E" Promoció sub-12 grup 1 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punts | S/B | ||||||
1 | Mollet | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 | 229,0 | 2º | ||||
2 | Castellar B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 34,5 | 7º | ||||
3 | Joviat | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 | 238,5 | 1º | ||||
4 | Les Franqueses | 2 | 4 | 1 | 2,5 | 1 | 1,5 | 4 | 16 | 162,25 | 4º | ||||
5 | Badia | 3 | 3 | 1 | 1,5 | 0 | 2 | 4 | 14,5 | 152,0 | 6º | ||||
6 | Peona i Peo B | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 19,5 | 207,5 | 3º | ||||
7 | Llinars E | 0 | 4 | 1 | 2,5 | 2 | 1,5 | 4 | 15 | 142,25 | 5º | ||||
8 | Vacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8º | ||||
Ronda | Data | ||||||||||||||
1 | 30/01 | Castellar B | 0 - 4 | Llinars E | |||||||||||
2 | 06/02 | Llinars E | 1 - 3 | Joviat | |||||||||||
3 | 13/02 | Les Franqueses | 1,5 - 2,5 | Llinars E | |||||||||||
4 | 20/02 | Llinars E | 2 - 2 | Badia | |||||||||||
5 | 27/02 | Peona i Peo B | 2,5 - 1,5 | Llinars E | |||||||||||
6 | 06/03 | Vacant | 0 - 4 | Llinars E | |||||||||||
7 | 13/03 | Llinars E | 0 - 4 | Mollet | |||||||||||
- Detalls
- Vist: 1749
De nou, CAMPIONS DE CATALUNYA!!!.
L'equip sub-14 es proclama campió de Catalunya d'edats per equips a Salou. El sub-12 es queda a mig punt de desempat d'assolir el tercer lloc
Tots els resultats a chess-results
- Detalls
- Vist: 4826
Ja podeu consultar els aparellaments de la setena i penúltima ronda.
- Detalls
- Vist: 607
CAMPIONS DE CATALUNYA DE TERCERA CATEGORIA!!!
El "C" derrota al Ripollet per 3 a 1 i es proclama campió.
Els sub-12 guanyen el sant Andreu per desempat i s'emporten el bronze al Cosmocaixa
Seguiu la darrera crònica del per equips 2010 a l'apartat Competició...Podeu també accedir a tots els resultats de les rondes i actes dels encontres al portal del per equips de la Federació.